R134a新型环保中低温制冷剂是一种R12的安全有效替代冷媒,广泛应用于在使用R12的多数领域,同时还可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物(塑料)物理发泡剂,以及镁合金保护气体等。
R134a制冷剂物性参数
CAS编号:811-97-2 | 中文名称:四氟乙烷 |
简称:R134a、HFC-134a 、R-134a | 分类:纯净物 |
英文名称:1,1,1,2-tetrafluoroethane | 化学分子式:CF3CH2F |
分子量:102 | 摩尔质量:102g/mol |
三相点温度:-103℃ | 标准沸点:-26℃ |
临界温度:101 ℃ | 临界压力:4MPa(绝压) |
临界密度:0.512g/cm3 | 偏心因子:0.33kJ(kg*℃) |
液体相对密度:1.21(20/4℃) | 蒸气相对密度(空气=1):3.5 |
破坏臭氧潜能值(ODP) 0 | 全球变暖系数值(GWP)1430 |
R134a制冷剂质量标准
级别 | 优级品 | 合格品 |
纯度,%≥ | 99.8 | 99.5 |
水分,%≤ | 0.001 | 0.005 |
杂质限量% | 氯化物实验合格 | 氯化物实验合格 |
酸度%≤ | 0.0001 | 0.0001 |
蒸发残留物%≤ | 0.01 | 0.01 |
不凝气体%≤ | 1.5 | 1.5 |
R134a冷媒包装规格
13.6kg、400kg、800kg、槽罐
提示:R134a的化学稳定性很好,然而由于它的溶水性比R22高,所以对制冷系统不利,即使有少量水分存在,在冷冻润滑油等的作用下,将会产生酸、二氧化碳或一氧化碳,将对金属产生腐蚀作用,或产生“镀铜”作用,所以R134a对系统的干燥和清洁要求更高。R134a对钢、铁、铜、铝等金属未发现有相互化学反应的现象,仅对锌有轻微的作用。